Produktbeschreibung
Generator-Gas Genset des Benzin-1-3kw kleiner leiser Hauptgebrauch-Treibstoff-Generator-manueller Anfang/elektrischer Anfang
Merkmale:
- Ideal fü R das Kampieren, Picknick und jede mö Gliche andere Energie benö Tigt Platz
- Wechselstromgenerator, bestä Ndige Leistung, niedrige Defektkinetik
- Schwanzloser Drehstromgenerator und berü Hrungsfreies elektronisches Zü Ndsystem angenommen fü R einfache Pflege
- Schü Tzende Einheit der Ü Berlastung
- Gleichstrom gab fü R Option, Bequemlichkeit und Sicherheit aus
- Generatorgesamtheiten mit 50Hz/60Hz oder anderen Nennwerten sind als Bedingungen der Klienten wahlweise freigestellt
KG2500 | KG3500 | KG3800 | KG4800 | KG6500 | KG7500 | KG8000 | KG9000 | ||
Generator | Frequenz (Hz) | 50/60 | |||||||
Spannung (V) | 110/220/230/380 | ||||||||
Max. Energie (KVA) | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | |
Nennenergie (KVA) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
Gleichstrom-Ausgabe | 12V/8.3A | ||||||||
Energien-Faktor Lattich | 1.0/0.8 | ||||||||
Motor | Modell | KG160 | KG200 | KG210 | KG236 | KG390 | KG420 | KG450 | KG490 |
Max. Ausgabe (HP) | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | |
Distanzadresse (cm) | 163 | 196 | 208 | 236 | 389 | 418 | 448 | 489 | |
Gerä Uschpegel (bei 7m) | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 70dB | 71dB | 72dB | 73dB | |
Anfangssystem | Rü Ckzug/elektrisches | ||||||||
Typ | Kraft Luft-coooled, 4stroke, OHV | ||||||||
Zü Ndsystem | Berü Hrungsfreie mit Transistoren ausgerü Stete Zü Ndung (T. C. I. ) | ||||||||
Kraftstofftank (L) | 12 | 25 | |||||||
Ö L-Kapazitä T (L) | 0.6 | 1.1 | |||||||
Paket | Abmessung (LXWXH) mm | 605*440*448 | 690*530*555 | ||||||
G. W (Kilogramm) | 35 | 37 | 37 | 41 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
20FT/40HQ (SETS) | 230/580 | 132/272 |
Ü BER US
KINGER hat 7 Produktionszweige und produziert 0.1 Million Sets Generatoren jä Hrlich. Wir haben ISO9001 erreicht: 2008, CER- und SONCAP-Bescheinigungen. Unsere Firma hat ü Ber 10 Serie und 100 Bedingungen des Benzins/der Dieselmaschinen und des 95% unserer Produkte werden in Weltmä Rkte, wie The Middle East, Afrika, Sü Dostasien, Sü Damerika, Europa, etc. Exportiert
FABRIK-ABBILDUNG







