Produktbeschreibung
Neuer Ein/Aus-Schalter des Entwurfs 250v, elektrischer Schalter der Heizung
Technische hauptsä Chlicheigenschaften
Wippenschalter | |||||
Bewertung | 16 (10) A 250VAC 20A 125VAC | BetriebsTemp. | - 25+85° C | ||
Kontakt-Widerstand | ≤ 50MΩ | Elektrische Lebensdauer | Schleifen ≥ 10000 | ||
Isolierungs-Widerstand | ≥ 100MΩ | Widerstands-Spannung | 1500VAC/5S | ||
Material | Gehä Use- u. Lichthalter | PA66 | Tritt in Verbindung | Kupfer mit Silber ü Berzog | |
Druckknopf | PC | Terminals u. Mittlere Stifte | Messing | ||
Den Deckel imprä Gniern (wahlweise freigestellt) | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | Versehen Stifte mit Seiten | Messing |





