Produktbeschreibung
Teilenummer: LAS1-AWY-11T/LED color/LED Spannung
Durchmesser: 22mm
Schaltungs-Bewertung: 5A/250V
Kontaktanordnung: 1NO1NC (11)/2NO2NC (22)
Geschä Ftstyp: Momentan/, (Z) verriegelnd
leuchten (stellt Energiensymbol) dar
LED-Farbe: Rot (andere Optionen: Blau, grü N, gelb, orange, weiß )
LED-Spannung: 12V (andere Optionen: 6V, 24V, 110V, 220V)
IP-Grad: IP40/IP65 (P)
Zustimmung: CER, CCC, VDE, UL, ROHS
Nennisolierungs-Spannung | Ui: 250V | |||||
Thermisches Bargeld | Lth: 5A | |||||
Nennspannung | 12V | 24V | 110V | 220V | ||
Nennbargeld | Wechselstrom 50/60HZ | Widerstrebende Eingabe | 1A | 0.5A | ||
Induktive Belastung | 0.7A | 0.5A | ||||
Gleichstrom | Widerstrebende Eingabe | 1A | 1A | 0.2A | ||
Induktive Belastung | 0.7A | 0.7A | 0.1A | |||
Kontakt-Material | Splitter-Legierung |
Lampenbewertungen
Lampentyp | Lampe Wechselstrom-LED (Standard) | Neonlampe | ||||
Nennspannung | AC/DC 6V | AC/DC 12V | AC/DC 24V | Wechselstrom 110V | Wechselstrom 220V | |
AC/DC 110V | AC/DC 220V | |||||
Deckelfarbe | Rot, grü N, gelb, orange, blau, weiß | Rot, Grü N | ||||
Leben | Ungefä Hr 40.000 Stunden | Ungefä Hr 20.000 Stunden | ||||
2. Lampe Gleichstrom-LED, Doppel-farbe LED Lampe und andere Spannungen kö Nnen angepasst werden
Bedingungen
Betriebstemperatur | - 25º C~+55º C (kein Einfrieren) Die Luft halten, um illuminatedpushbotton zu fließ En | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 48~85%RH (keine Kondensation) | ||
Kontakt-Widerstand | ≤ 50mΩ | ||
Isolierungs-Widerstand | ≥ 100mΩ | ||
Spannungsfestigkeit | Zwischen Kontakt und Lampenterminals | 2000V, WECHSELSTROM 50Hz, 1min | |
Zwischen Terminal des gleichen Pols | 1000V, WECHSELSTROM 50Hz, 1min | ||
Zwischen Terminal des unterschiedlichen Pols | 2000V, WECHSELSTROM 50Hz, 1min | ||
Schwingung Rasistance | 50Hz, Amplitude 1.2mmP-P | ||
Schlag Rasistance | ≥ 10g | ||
Leben | Mechnical | Momentaner Typ | ≥ 1, 000, 000times |
Alternativ-und Wä Hltyp | ≥ 500, 000times | ||
Schloss und EmergencyType | ≥ 200, 000times | ||
Elektrisch | ≥ 50, 000times | ||
Terminal | Durchmesser des geschweiß Ten Drahts: 2*0.8mm Luft des kupfernen Drahts: 0.75mm ² Maximal Verbindunglink: 2.8*0.5mm | ||
Lö Tmittel-Hitzebestä Ndigkeit | 800gf-2200gf, entsprechend der Menge der Schaltergerä Te | ||
Funktionierender Arbeitsweg | A, B, C: Ungefä Hr 5.5mm (Druckknopf) | ||
K-Typ: Ungefä Hr 3.8mm (Druckknopf) |
· Pls treten mit uns fü R BESTEN PREIS! In Verbindung!
Auch wir kö Nnen Ihren speziellen Anforderungen genü Gen:
1. Laser-Stich fü R unterschiedliches Symbol oder geleuchtetes Symbol
2. Unterschiedliche Metallkarosserienfarbe kann, wie Rot gebildet werden, Grü N, Gelb, Blau, Weiß , Orang e, golden.
Entwurf 3. Special fü R grossen Durchmesser bis zu 35mm oder kleiner Durchmesser zu 8mm.
4. Wir nehmen unterschiedliche Zahlungsbedingung, wie PAYPAL, Ü BERTRAGUNGSURKUNDE und so weiter an.
Treten spezielle Bedingung 5. Other pls mit Herrn Puma in Verbindung (Handelmanager)
Puma Chen
ONPOW/ONPOW DRUCKKNOPF-FERTIGUNG CO., LTD.
Adresse: Sibanqiao Industriegebiet, Xiangyang Stadt, Yueqing-Stadt, Zhejiang-Provinz, China. 325619
Arbeitszeit: 8: 00 - 11: 30 13: 00 - 17: 00 (ausgenommen Sonntag)











